Comparazione quote preliminari di Champions LeagueVuoi scommettere sul calcio nel modo migliore ?Le tabelle qui sotto, ti permettono di scegliere le migliori quote offerte dai nostri bookmaker per aiutarti a realizzare le tue scommesse Premier League
Celtic - Arsenal (martedi alle 20.45)
|
| 18/08 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 3.80 | 3.35 | 1.95 |
| Bwin | 3.55 | 3.25 | 1.95 |
| Betclic | 4.00 | 3.35 | 1.90 |
| 18/08 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 2.30 | 3.25 | 2.00 |
| Bwin | 4.00 | 3.40 | 1.80 |
| Betclic | 3.70 | 3.30 | 2.00 |
| 18/08 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 3.75 | 3.25 | 2.00 |
| Bwin | 4.00 | 3.40 | 1.80 |
| Betclic | 3.70 | 3.30 | 2.00 |
| 19/08 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 1.55 | 3.60 | 6.75 |
| Bwin | 1.45 | 3.85 | |
| Betclic |
| 19/08 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Unibet | 2.65 | 3.20 | 2.60 |
| Bwin | 2.45 | 3.15 |
2.65 |
| Betclic | 2.60 | 3.20 | 2.65 |