Scegli una lingua:

Comparazione quote qualificazioni Mondiali 2010

Vuoi scommettere sul calcio nel modo migliore ?

Le tabelle qui sotto, ti permettono di scegliere le migliori quote offerte dai nostri bookmaker per aiutarti a realizzare le tue scommesse Mondiali 2010

 

Germania - Finlandia (mercoledi alle 18.00)

14/10 1 X 2
Unibet 1.30 5.00 10.00
Bwin 1.30 4.80 7.70
Betclic 1.25 5.50 10.00

 

Bosnia - Spagna (mercoledi alle 20.00)

14/10 1 X 2
Unibet 3.60 3.40 2.00
Bwin 3.50 3.35 1.90
Betclic 3.80 3.40 1.90

 

Italia - Cipro (mercoledi alle 20.00)

14/10 1 X 2
Unibet 1.30 5.00 10.00
Bwin 1.26 5.00 9.00
Betclic 1.20 6.00 12.00

 

Lituania - Serbia (mercoledi alle 20.00)

14/10 1 X 2
Unibet 3.25 3.25 2.20
Bwin  3.30 3.30 2.00
Betclic 3.20 3.40 2.10

 

Irlanda - Montenegro (mercoledi alle 20.00)

14/10 1 X 2
Unibet 1.62 3.65 5.50
Bwin 1.55 3.40 6.00
Betclic 1.55 3.60 6.25

 

Svizzera - Israele (mercoledi alle 20.00)

14/10 1 X 2
Unibet  1.80 3.30 4.65
Bwin  1.70 3.25 4.80
Betclic 1.75 3.25 5.00

 

Polonia - Slovacchia (mercoledi alle 20.30)

14/10 1 X 2
Unibet 3.15 3.45 2.15
Bwin 3.15 3.45 2.00
Betclic 3.00 3.50 2.15

 

Danimarca - Ungheria (mercoledi alle 20.45)

14/10 1 X 2
Unibet 1.55 3.75 6.25
Bwin 1.45 3.85 6.50
Betclic 1.45 4.20 6.50

 

Francia - Austria (mercoledi alle 21.00)

14/10 1 X 2
Unibet  1.35 4.75 8.50
Bwin 1.30 4.65 8.50
Betclic 1.30 5.00 9.00

 

Inghilterra - Bielorussia (mercoledi alle 21.00)

14/10 1 X 2
Unibet 1.15 7.00 17.00
Bwin 1.12 6.50 17.00
Betclic 1.14 7.50 14.00


Categorie relative a quest'articolo :
Le Quote
Comparazione quote Mondiali 2010
free poker games